Ajuste com precisão o amortecimento frontal e traseiro e a absorção de choque, e a pré -carga da primavera é ajustável
Instrumento LCD de ajuste completo redondo redo
Lindo, mais bonito
Lâmpadas LED completas
Visão desobstruída de dirigir à noite
Pinças de pistão duplo dianteiro + pinças traseiras de pistão único + sistema antibloqueio de canal duplo
Motor
Chassis
Outra configuração
Motor
| Deslocamento (ML) | 285 |
| Cilindros e número | cilindro duplo paralelo reto |
| Ignição por golpe | 4 |
| Válvulas por cilindro (PCs) | 4 |
| Estrutura da válvula | Eixo de cames aéreo |
| Taxa de compressão | 10.5: 1 |
| Bore X Stroke (mm) | 57.3x55.2 |
| Potência máxima (KW/rpm) | 20.8/8500 |
| Torque máximo (n m/rpm) | 25.7/6500 |
| Resfriamento | Resfriamento de água |
| Método de fornecimento de combustível | Efi |
| Mudança de marcha | 6 |
| Tipo de mudança | Mudança de pé |
| Transmissão |
Chassis
| Comprimento × largura × altura (mm) | 2213x775x1200 |
| Altura do assento (mm) | 698 |
| Liberação do solo (mm) | 186 |
| Distância entre eixos (mm) | 1505 |
| Massa total (kg) | |
| Peso do meio -fio (kg) | 193 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 14 |
| Formulário de quadro | quadro trançado do tubo de aço |
| Velocidade máxima (km/h) | 136 |
| Pneu (frente) | 130/90-ZR16 |
| Pneu (traseiro) | 150/80-ZR16 |
| Sistema de frenagem | Freio de calibres de 4 pistões dianteiro/traseiro |
| Tecnologia de freio | Abs |
| Sistema de suspensão | Absorção de choque hidráulico da frente frontal |
Outra configuração
| Instrumento | Tela LCD |
| Iluminação | LIDERADO |
| Lidar | |
| Outras configurações | |
| Bateria | 12v9ah |














